Tout citoyen français âgé de 18 ans la veille du jour du scrutin peut voter aux élections françaises et européennes.
L’inscription est automatique pour les jeunes Français qui atteignent l’âge de 18 ans et ont réalisé leur recensement au moment de leur 16 ans. La mairie reçoit de l’Insee les informations établies sur la base du recensement citoyen effectué en vue de l’organisation de la journée défense et citoyenneté (JDC).
Vous avez changé d’adresse ?
- Si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, il est impératif de communiquer votre nouvelle adresse au bureau des élections pour ne pas risquer d’être radié des listes.
- Si vous venez d’arriver dans la commune, il vous appartient de solliciter votre inscription auprès de la mairie.
S’inscrire en mairie
Merci de vous présenter en mairie avec les documents suivants :
- Une pièce d’identité récente prouvant votre nationalité française
- Un justificatif de domicile
- Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d’inscription (disponible en mairie).
S’inscrire en ligne avec Service-Public.fr
Question-réponse
Un agent public peut-il récupérer un jour férié qui tombe un jour non travaillé ?
Vérifié le 08/11/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Non. Les jours non travaillés correspondant aux fêtes légales ne sont pas récupérables s’ils tombent un jour où vous ne travaillez pas en raison d’un temps partiel.
La survenance d’une fête légale n’a pas d’effet sur votre calendrier de travail et de congé.
Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d’une indemnité compensatrice.
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1er janvier 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1er mai 2023 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1er novembre 2023 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1er janvier 2023 |
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 7 avril 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1er mai 2023 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1er novembre 2023 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
1er jour de Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
2e jour de Noël | Mardi 26 décembre 2023 |
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1er janvier 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1er mai 2023 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1er novembre 2023 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Et aussi
-
Jours fériés dans la fonction publique
Travail – Formation